Domů » Těhotenství » Délka a hmotnost plodu dle gestačního stáří

DÉLKA A HMOTNOST PLODU DLE GESTAČNÍHO STÁŘÍ

Publikace se v odhadech délky a váhy plodu značně liší po celou dobu gravidity. Váha a délka jsou orientační. Podívejte se na to, kolik měří a váží vaše miminko.

Délka a hmotnost plodu dle gestačního stáří

Týden těhotenství Délka Hmotnost
4. týden 1 mm
5. týden 2 mm
6. týden 3 mm
7. týden 4 – 8 mm 1 g
8. týden 8 – 14 mm 1 g
9. týden 15 – 21 mm 2 g
10. týden 22 – 30 mm (CRL) 3 až 5 g
11. týden 31 – 40 mm (CRL) 8 g
Pramen: Pařízek, A., Kniha o těhotenství a dítěti. 3. vyd. Praha: Galén. 685 s. ISBN: 978-80-7262-594-9; Krofta, L., Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru gravidity

 

Týden těhotenství Délka CRL Hmotnost
12. týden, 84. den 65 mm 9 až 14 g
13. týden, 91. den 75 mm 20 g
14. týden, 98. den 80 – 100 mm 25 g
15. týden, 105. den 105 – 115 mm 50 g
16. týden, 112. den 115 mm 80 g
17. týden, 119. den 11 –12 cm 100 g
18. týden, 126. den 14 cm 150 g
19. týden, 133. den 13 – 15 cm 200 g
20. týden, 140. den 14 – 16 cm 250 g
21. týden, 147. den 18 cm 300 g
22. týden, 154. den 20 cm 350 g
23. týden, 161. den 20 cm 460 g
24. týden, 168. den 21 cm 540 g
25. týden, 175. den 22 cm 700 g
26. týden, 182. den 23 cm 910 g
27. týden, 189. den 24 cm 1000 g
28. týden, 196. den 25 cm 1100 g
29. týden, 203. den 26 cm 1300 g
30. týden, 210. den 27 cm 1400 g
31. týden, 217. den 28 cm 1600 g
32. týden, 224. den 29 cm 1800 g
33. týden, 231. den 30 cm 2000 g
34. týden, 238. den 32 cm 2300 g
35. týden, 245. den 33 cm 2600 g
36. týden, 252. den 34 cm 2800 g
37. týden, 259. den 35 cm 3000 g
38. týden, 266. den 38 cm 3000 g
39. týden, 273. den celé tělo 48 cm 3250 g
Pramen: Campbell, S., Těhotenství den za dnem, Praha: Fortuna Libri. 304 s., 2004, ISBN: 978-80-7321-439-5

TIP: Na výsledcích ultrazvukového vyšetření naleznete grafické znázornění odhadované váhy a CRL vašeho miminka (CRL – temenokostrční délka, od temene hlavy ke kostrči).