Domů » Miminko a batole » Růstové tabulky a grafy – kojenec a batole

RŮSTOVÉ TABULKY A GRAFY – KOJENEC A BATOLE

Zajímá vás, zda vaše miminko roste a sílí tak, jak má? Podívejte se na růstové tabulky a růstové grafy. Chlapci přibývají na váze po celý kojenecký a batolecí věk rychleji než děvčata. Podrobnější informace o vývoji dítěte se dočtete v sekci Psychomotorický vývoj.

Tělesná délka (výška) chlapců a dívek dle věku

Měsíc Chlapci Dívky
0 50.5 50
1 55 54
2 58.5 57
3 62 60
4 65 63
5 67 65
6 69 67
7 70.5 68.5
8 72 70
9 73 71
10 74.5 72.5
11 75.5 74
12 77 75
13 78 76
14 79 77.2
15 80 78.5
16 81 79.5
17 82 80.5
18 83 82
19 84 83
20 85 84
21 86 84.5
22 87 85
23 88 85.5
24 89 86
25 90 88
30 94 92
36 98 96
Pramen: Seznam růstových grafů, SZÚ

Tělesná hmotnost chlapců a dívek dle centimetrů

Tělesná hmotnost
Centimetry Chlapci Dívky
50 3300 3300
55 4500 4300
60 5650 5500
65 7000 6900
70 8400 8250
75 9700 9500
80 11000 10650
85 12000 11800
90 13500 13000
95 14500 14000
100 15600 15500
Pramen: Seznam růstových grafů, SZÚ