JAK VYŘEŠIT NEPLODNOST
K vyšetření neplodnosti u mužů a u žen používají lékaři osvědčené postupy, které se zaměřují na kvalitu spermatu a pohyblivost spermií u muže, na průchodnost vaječníků, počet a kvalitu vajíček u žen. Dle výsledků vyšetření navrhne specialista možnosti řešení. Páry hledají řešení neplodnosti v asistované reprodukci někdy zbytečně brzy.
Jak číst výsledky spermiogramu?
Stanovení hodnot spermiogramu ukáže, zda jsou příčiny neplodnosti na straně muže. Lékaři vychází při čtení výsledků z hodnot stanovených Světovou zdravotnickou organizací, která pravidelně referenční hodnoty aktualizuje. Tabulka ukazuje referenční hodnoty vydané Světovou zdravotnickou organizací k roku 2010 (v závorce je uvedena tolerance hodnot).
Referenční hodnoty parametrů spermiogramu
Parametr | Referenční hodnoty |
Objem ejakulátu v mililitrech | 1,5 (1,4 – 1,7) |
Množství spermií v mililitrech | 39,0 (33,0 – 46,0) |
Koncentrace spermií (počet spermií v milionech v 1 mililitru ejakulátu) | 15,0 (12,0 – 16,0) |
Celková motilita (procento motilních spermií) | 40,0 (38,0 – 42,0) |
Progresivní motilita (procento progresivně motilních spermií) | 32,0 (31,0 – 34,0) |
Vitalita (procento živých spermií) | 58,0 (55,0 – 63,0) |
Morfologie (procento normálních forem) | 4,0 (3,0 – 4,0) |
Pramen: Najamy K., Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti, Brno 2017; WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, s. 287, 2010
Jaké mohou být závěry vyšetření spermiogramu?
Hodnocení vyšetření spermiogramu | Význam |
Aspermie | Vyskytuje se žádná nebo retrográdní ejakulace (během ejakulace dochází k výronu semene do močového měchýře). |
Asthenozoospermie | Hodnota progresivní motility je menší než 32 %. |
Asthenoteratozoospermie | Hodnota progresivní motility je menší než 32 % a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem. |
Azoospermie | V ejakulátu nejsou přítomné spermie. |
Hemospermie (hematospermie) | V ejakulátu jsou přítomny erytrocyty. |
Kryptozoospermie | Nález spermií je přítomen až po centrifugaci ejakulátu (rozdělení částic za pomocí odstředivé síly). |
Leukospermie (pyospermie) | Koncentrace leukocytů v ejakulátu je vyšší než 1×106/ml. |
Necrozoospermie | Ve vzorku se vyskytuje malé množství živých, a naopak velké množství nepohyblivých spermií. |
Normozoospermie | Všechny hodnoty základních parametrů spermiogramu jsou rovny referenčním hodnotám nebo tyto hodnoty převyšují. |
Oligoasthenozoospermie | Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml a hodnota progresivní motility je menší než 32 %. |
Oligoasthenoteratozoospermie | Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml, hodnota progresivní motility je menší než 32 % a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem. |
Oligoteratozoospermie | Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem. |
Oligozoospermie | Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml. |
Teratozoospermie | Hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem. |
Pramen: Najamy K., Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti, Brno 2017
Jak léčit neplodnost?
Přesné stanovení diagnózy a její léčení určí lékaři v centrech asistované reprodukce.
Léčba může spočívat v:
- návštěvě sexuologické ordinace,
- hormonální léčbě ze strany ženy,
- umělém oplodnění,
- darování vajíček či spermií.
Lékaři stanoví, zda je nutné neplodnost léčit chirurgicky, podstoupit umělé oplodnění nebo využít dárcovství vajíček či spermií.
Kdy se obrátit na centra asistované reprodukce?
Prvním a základním krokem je, aby žena nejprve navštívila svého gynekologa a poradila se s ním o problémech s početím, podpoře otěhotnění a možnostech řešení. Následně může na doporučení gynekologa vyhledat centrum asistované reprodukce, kde se po konzultaci s kvalifikovanými speciality a lékaři dozví průběh možné léčby nebo jiné způsoby řešení problému početí. Pár může na závěr využít možnost genetického testování.